Size Guide
KINDEREN
Vind je Tommy Hilfiger maat met onze gedetailleerde maattabellen.
TOMMY HILFIGER SIZES
BABY - KLEDING
EU SIZE (LEEFTIJD) | PRE44 | PRE50 | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE (CM) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74.25 | 80.25 | 86 | 92 |
SCHOUDERBREEDTE | 13.75 | 15.75 | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.75 |
BORSTKAS | 31.75 | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
NEK | 17.25 | 19.5 | 21.25 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
BINNENBEENLENGTE | 15 | 15 | 17 | 19.25 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.25 | 34.5 |
TAILLE | 31.75 | 36 | 38.75 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 |
HET BREEDSTE DEEL VAN DE HEUPEN | 30 | 34 | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 |
JONGENS - KLEDING
EU SIZE (LEEFTIJD) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE (CM) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
SCHOUDERBREEDTE | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 29 | 30.75 | 33.5 | 35.75 | 37 |
BORSTKAS | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 71 | 78 | 86 | 91.5 |
NEK | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 31 | 33 | 34.5 | 37 |
BINNENBEENLENGTE | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.25 | 65 | 70.05 | 76.25 | 82 |
TAILLE | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.25 |
HET BREEDSTE DEEL VAN DE HEUPEN | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74.25 | 81 | 89 | 94 |
MEISJES - KLEDING
EU SIZE (LEEFTIJD) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE (CM) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
SCHOUDERBREEDTE | 24.25 | 25.5 | 25.75 | 27 | 27.75 | 28 | 30.5 | 33 | 34.75 | 35.25 |
BORSTKAS | 54.25 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
NEK | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.75 | 30.75 | 32.25 | 33 | 34 |
BINNENBEENLENGTE | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 77.5 | 78.5 |
TAILLE | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61.75 | 65.5 | 67.25 | 69 |
HET BREEDSTE DEEL VAN DE HEUPEN | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
MEISJES COVER-UP-TOPS VOOR HET STRAND, LOUNGE-TOPS, BH'S
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6-7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
BORSTKAS | 56 - 58 | 60.5 - 63 | 65 - 71.5 | 71.5 - 78 | 78 - 82.5 | 82.5 - 87 |
MEISJES LOUNGE-BROEKEN, COVER-UPS VOOR HET STRAND, ONDERGOED
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
HEUP | 60 - 62 | 64 - 66 | 70 - 77 | 77 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
TAILLE | 54.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 62 | 62 - 65.5 | 65.5 - 67 | 67 - 69 |
MEISJES PYJAMASETS, BIKINISETS, BADPAKKEN
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
BORSTKAS | 56 - 58 | 60.5 - 63 | 65 - 71.5 | 71.5 - 78 | 78 - 82.5 | 82.5 - 87 |
HEUP | 60 - 62 | 64 - 66 | 70 - 77 | 77 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
TAILLE | 54.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 62 | 62 - 65.5 | 65.5 - 67 | 67 - 69 |
JONGENS COVER-UP-TOPS VOOR HET STRAND, LOUNGE-TOPS
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
BORSTKAS | 56 - 58 | 60.5 - 63 | 64 - 71 | 71 - 78 | 78 - 86 | 86 - 91.5 |
JONGENS COVER-UPS VOOR HET STRAND, LOUNGE-BROEKEN, ONDERBROEKEN, ZWEMBROEKEN
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
HEUP | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 74.5 | 74.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 94 |
TAILLE | 54.5 - 55 | 56 - 57 | 59 - 63.5 | 63.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 76.5 |
JONGENS PYJAMASETS
SIZE / LEEFTIJD | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
HOOGTE | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
BORSTKAS | 56 - 58 | 60.5 - 63 | 64 - 71 | 71 - 78 | 78 - 86 | 86 - 91.5 |
HEUP | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 74.5 | 74.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 94 |
TAILLE | 54.5 - 55 | 56 - 57 | 59 - 63.5 | 63.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 76.5 |
KINDEREN OCHTENDJASSEN
SIZE / LEEFTIJD | 8-10 | 10 -12 | 12 - 14 | 14 - 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | S | M | L | XL | ||
HOOGTE | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 170 | ||
BORSTKAS | 65 - 71 | 71 - 78 | 78 - 86 | 82.5 - 87 | ||
TAILLE | 58 - 63.5 | 62 - 68 | 65.5 - 73 | 67 - 69 | ||
HEUP | 68 - 77 | 74.5 - 84 | 81 - 89 | 88 - 92 |
BABY - SCHOENEN
US | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
EU | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
CM* | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 |
INCH* | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.75 |
BABY - SCHOENEN
US | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CM* | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
INCH* | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
JONGENS/MEISJES - SCHOENEN
US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
CM* | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 |
INCH* | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | 10.25 | 10.25 |
SOKKEN
LABEL | 31 / 34 | 35 / 38 | 39 / 42 |
---|---|---|---|
SCHOENMAAT | 31 | 35 | 39 |
DE LENGTE VAN UW VOET (CM) | 17.9 - 21.4 | 21.5 - 24.3 | 24.4 - 27 |
MUTS
OMTREK | S - M | L - XL |
---|---|---|
1/2 BODEM BREEDTE | 18 cm | 21 cm |
HOOGTE | 16.5 cm | 19.25 cm |
GEBREIDE SJAALS
AFMETINGEN | S - M |
---|---|
LENGTE | 132.5 cm |
BREEDTE | 18 cm |
GEBREIDE WANTEN
AFMETINGEN | S - M | L - XL |
---|---|---|
LENGTE | 18 cm | 21.5 cm |
BREEDTE | 7.5 cm | 8.5 cm |
Duimlengte | 5.5 cm | 6.5 cm |
Duimbreedte | 2.5 cm | 3 cm |
Totale Lengte Manchet | 4.5 cm | 5 cm |
Breedte Manchet | 7 cm | 7.5 cm |
CAPS
OMTREK | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 cm extra voor niet-verstelbare petten | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
HOOGTE | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |