Maattabel
HEREN
Vind je Tommy Hilfiger maat met onze gedetailleerde maattabellen.
TOMMY HILFIGER SIZES
TOPS, BOVENKLEDING, CASUAL OVERHEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
BORSTKAS | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
TAILLE | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
ARMEN | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
NEK | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47 |
TOMMY HILFIGER HERENKLEDING EN TH SPORTS - DENIM - CHINO - SHORTS
TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US SIZE | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU SIZE | 42 | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR SIZE | 42R | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
TAILLE | 74 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
HEUP | 84 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
DIJ | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
Denim inch size | 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 38 | 40 |
BINNENBEENLENGTES
AFMETING | BINNENBEEN | |
---|---|---|
7/8 LENGTE | 28 | 71 |
KORT | 30 | 76 |
REGULAR | 32 | 81 |
LANG | 34 | 86 |
EXTRA LANG | 36 | 91 |
ZWEMBROEKEN, LOUNGE-BROEKEN EN ONDERBROEKEN
LABEL (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
TAILLE | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
HEUP | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
HEREN COVER-UPS VOOR HET STRAND EN LOUNGE-TOPS
LABEL (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
BORSTKAS | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
TAILLE | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
HEUP | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
HEREN PYJAMASETS
LABEL (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
BORSTKAS | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
TAILLE | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
HEUP | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
SCHOENEN
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
CM* | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
INCH* | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.25 |
SOKKEN
LABEL | 39 / 42 | 43 / 46 |
---|---|---|
SCHOENMAAT | 39 | 43 |
DE LENGTE VAN UW VOET (CM) | 24,4 - 27 | 27,1 - 29,7 |
RIEMEN
EUR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEMEN | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
BROEK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
TAILORED
PAKKEN - JASSEN - ZAKELIJKE OVERHEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR SIZE | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
BORSTKAS | 88 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
TAILLE | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
LAGE TAILLE | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
HEUP | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
ARMEN | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
BINNENBEENLENGTE | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
LANGERE LENGTEMATEN (185-192 CM) - PAKKEN - JASSEN - ZAKELIJKE OVERHEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
US SIZE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
EU SIZE | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
FR SIZE | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long |
BORSTKAS | 95 - 97 | 97 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
TAILLE | 81 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
LAGE TAILLE | 83 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
HEUP | 94 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
ARMEN | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 | 71 - 72 |
BINNENBEENLENGTE | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
KORTERE LENGTEMATEN (MINDER DAN 175 CM) - PAKKEN - JASSEN - ZAKELIJKE OVERHEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
US SIZE | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
EU SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FR SIZE | 48 short | 50 short | 52 short | 54 short | 56 short |
BORSTKAS | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
TAILLE | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
LAGE TAILLE | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
HEUP | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
ARMEN | 60 - 62 | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
BINNENBEENLENGTE | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
TOMMY JEANS SIZES
TRUIEN, T-SHIRTS, TRUIEN, VESTEN, BOVENKLEDING
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
IT + FR SIZE | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
EU SIZE | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
BORSTKAS | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
MOUWLENGTE | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
ARMEN | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 |
SHORTS, BROEKEN
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
IT + FR SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAILLE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
HEUP | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
BINNENBEEN | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
BINNENBEENLENGTES
AFMETING | BINNENBEEN | |
---|---|---|
KORT | 30 | 76 |
REGULAR | 32 | 81 |
LANG | 34 | 86 |
EXTRA LANG | 36 | 91 |
TOMMY HILFIGER GROOT LANG/TOMMY JEANS PLUS
GROOT LANG/TOMMY JEANS PLUS - MAATCONVERSIES
ALPHA SIZE | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
DENIM/INCH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOMMY HILFIGER HERENMATEN GROOT EN LANG/TOMMY JEANS PLUS - TOPS - JASSEN - OVERHEMDEN - TRUIEN
ALPHA SIZE | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
BORSTKAS | 123 - 127 | 128 - 132 | 133 - 137 | 138 - 142 | 143 - 147 |
ARMEN | 94 - 95 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 |
TOMMY HILFIGER HERENMATEN GROOT EN LANG/TOMMY JEANS PLUS - BROEKEN - DENIM - CHINO’S - SHORTS
ALPHA SIZE | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 128 | 129 - 134 |
HEUP | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 |
DIJ | 66 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
BINNENBEENLENGTES
AFMETING | BINNENBEEN | |
---|---|---|
KORT | 30 | 76 |
REGULAR | 32 | 81 |
LANG | 34 | 86 |
EXTRA LANG | 36 | 91 |